Esta Política de Cookies explica cómo El Armario De Franxu utiliza cookies y tecnologías similares para mejorar la navegación, analizar el uso del sitio web y garantizar el correcto funcionamiento de la tienda. A continuación puedes consultar las cookies utilizadas, su finalidad y el plazo de conservación. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta nuestra Política de Privacidad.
Esenciales
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el funcionamiento de la tienda.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wp_consent_statistics-anonymous | Cookie técnica que almacena la preferencia del visitante sobre las estadísticas anónimas para que los plugins respeten su decisión. | 30 días |
| wp_consent_statistics | Cookie técnica que almacena la preferencia del visitante sobre las cookies de estadísticas para que los plugins respeten su decisión. | 30 días |
| wp_consent_preferences | Cookie técnica que almacena la preferencia del visitante sobre las cookies de preferencias para que los plugins respeten su decisión. | 30 días |
| wp_consent_marketing | Cookie técnica que almacena la preferencia del visitante sobre las cookies de marketing para que los plugins respeten su decisión. | 30 días |
| wp_consent_functional | Cookie técnica que almacena la elección del visitante sobre las cookies funcionales y permite que los plugins respeten sus preferencias. | 30 días |
| wpconsent_preferences | Cookie de WPConsent que almacena las preferencias de consentimiento del visitante. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para poder publicar comentarios en el sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| comment_author | Cookie de WordPress que recuerda el nombre del autor de un comentario cuando este solicita guardar sus datos. | 347 días |
| comment_author_email | Cookie de WordPress que recuerda el correo electrónico del autor de un comentario cuando este solicita guardar sus datos. | 347 días |
| comment_author_url | Cookie de WordPress que recuerda la URL del autor de un comentario cuando este solicita guardar sus datos. | 347 días |
Google Identity Services
Biblioteca de cliente actual de Google para iniciar sesión con Google. Muestra el botón de inicio de sesión de Google o el aviso One Tap, de modo que los visitantes puedan acceder al sitio con su cuenta de Google. Sustituye a la antigua biblioteca de la plataforma Google Sign-In.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| g_csrf_token | Cookie de seguridad de Google Identity Services utilizada para verificar las solicitudes de inicio de sesión y prevenir ataques de falsificación de solicitudes. | 5 minutos |
| g_state | Cookie de Google Identity Services que almacena el estado y las preferencias del usuario respecto al aviso de inicio de sesión Google One Tap. | 180 días |
Google Tag Manager
Google Tag Manager gestiona etiquetas de medición y marketing según las preferencias de consentimiento.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Cookie que almacena las preferencias de consentimiento del visitante. | 2 años |
| td | Cookie utilizada para recopilar datos estadísticos anónimos sobre el uso y la navegación del sitio. | Sesión |
Estadísticas
Estas cookies nos ayudan a comprender de forma agregada cómo se utiliza la tienda cuando das tu consentimiento.
Google Analytics
Google Analytics recopila estadísticas de uso cuando se acepta la analítica.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_udata | Cookie de Sourcebuster que almacena datos técnicos de la visita, como número de visitas, IP y navegador, para analizar el origen del tráfico. | 6 meses |
| sbjs_session | Cookie de Sourcebuster que mantiene la información de la sesión actual y permite atribuir correctamente la visita y las páginas consultadas. | 30 minutos |
| sbjs_promo | Cookie de Sourcebuster que almacena el código promocional utilizado para medir el rendimiento de las promociones. | 6 meses |
| sbjs_migrations | Cookie de Sourcebuster utilizada para gestionar la migración y compatibilidad de los datos de atribución. | 6 meses |
| sbjs_first_add | Cookie de Sourcebuster que almacena información adicional sobre la primera visita para analizar el origen del tráfico y la eficacia de las campañas. | 6 meses |
| sbjs_first | Cookie de Sourcebuster que registra la fuente de la primera visita —buscador, red social, campaña o referencia— para medir el origen del tráfico y las ventas. | 6 meses |
| sbjs_current_add | Cookie de Sourcebuster que almacena datos adicionales de la visita actual, como la fecha y hora, la página de entrada y la URL de referencia. | 6 meses |
| sbjs_current | Cookie de Sourcebuster que registra la fuente actual de la visita, como buscador, red social, campaña o enlace de referencia. | 6 meses |
| __utmz | Cookie de Google Analytics que almacena el origen de la visita, como buscador, campaña, red social o sitio de referencia | 6 meses desde la última actualización. |
| __utmv | Cookie de Google Analytics que almacena variables personalizadas utilizadas para segmentar y analizar el comportamiento de los visitantes. | 2 años desde la última actualización. |
| __utmx | Cookie de Google utilizada para identificar la participación del visitante en pruebas A/B y experimentos de contenido. | 18 meses |
| _ga | Cookie de Google Analytics que distingue de forma anónima a los usuarios para medir visitas y uso del sitio. | 2 años |
| _gali | Cookie de Google Analytics que identifica los enlaces o elementos pulsados para medir la interacción del usuario. | 30 segundos |
| _ga_ | Cookie de Google Analytics 4 que mantiene el estado de la sesión y mide las interacciones y conversiones del sitio. | 2 años |
| _gid | Cookie de Google Analytics que distingue a los visitantes para generar estadísticas sobre el uso del sitio. | 24 horas |
| _gat | Cookie de Google Analytics que limita la frecuencia de solicitudes para controlar la carga de medición. | 1 minuto |
| _gac_ | Cookie de Google Analytics que almacena información de campañas publicitarias para medir conversiones y atribuir resultados a Google Ads. | 90 días |
| __utma | Cookie de Google Analytics que identifica de forma anónima al visitante y sus sesiones para medir visitas recurrentes. | 2 años desde la última actividad |
| __utmt | Cookie de Google Analytics que controla la frecuencia de solicitudes de medición para reducir la carga del servicio. | 10 minutos |
| __utmb | Cookie de Google Analytics que identifica el inicio y la duración de las sesiones de navegación. | 30 minutos desde la última actividad |
| __utmc | Cookie de Google Analytics Universal utilizada para identificar el final de una sesión de navegación. | Hasta cerrar el navegador (sesión). |
Jetpack Stats
Analítica de visitantes integrada de Jetpack. Registra las visitas a las páginas, los sitios de referencia, los términos de búsqueda y los clics en enlaces externos. También incorpora la biblioteca compartida de seguimiento de visitantes que utilizan Jetpack Instant Search y WooCommerce Analytics.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| tk_tc | Cookie de Jetpack que registra anónimamente información sobre el uso del sitio para elaborar estadísticas y mejorar el servicio. | Sesión |
| tk_ro | Cookie de Jetpack utilizada para registrar datos anónimos sobre el comportamiento de los visitantes y mejorar el funcionamiento del sitio. | Sesión |
| tk_rl | Cookie de Jetpack utilizada para analizar el comportamiento de las referencias y el origen de las visitas. | Sesión |
| tk_tc | Cookie de Jetpack que registra de forma anónima cómo utilizan los visitantes el sitio para generar estadísticas y mejorar el servicio. | Sesión |
| tk_aip | Cookie de Jetpack que conserva identificadores anónimos anteriores para unir correctamente los datos estadísticos de un visitante. | Hasta 5 años |
| tk_qs | Cookie de Jetpack que almacena consultas anónimas para generar estadísticas de uso. | 30 minutos |
| tk_ai | Cookie de Jetpack que almacena un identificador anónimo para realizar análisis estadísticos del uso del sitio. | Sesión en wp-admin; hasta 5 años en la parte pública del sitio. |
Marketing
Estas cookies permiten medir campañas y mostrar publicidad personalizada cuando das tu consentimiento.
Píxel de Facebook
El píxel de Facebook mide el uso de la tienda y la eficacia de la publicidad cuando se acepta el marketing.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _fbc | Cookie de Meta que almacena el identificador del clic procedente de un anuncio para medir conversiones y atribuir resultados a campañas publicitarias. | 12 meses |
| _fbp | Cookie de Meta que identifica el navegador para medir conversiones y mostrar o evaluar publicidad de Facebook e Instagram. | 3 meses |
| fr | Cookie de Meta utilizada para identificar el navegador, medir conversiones y personalizar anuncios de Facebook e Instagram. | 3 meses |
